Produkte
Der europäische Elektroseilzug ist ein neuartiger Elektroseilzug, der höhere internationale Standards erfüllt. Im Gegensatz zu den traditionellen Elektroseilzügen haben die europäischen Elektroseilzüge viele Optimierungen im Design vorgenommen. Dadurch wird nicht nur die Arbeitseffizienz der Ausrüstung verbessert, sondern auch die Sicherheit erhöht. Das Metallgehäuse besteht aus hochfestem Stahl, der eine solide Außenstruktur bildet. Diese Konstruktion bietet einen guten Schutz für die inneren mechanischen Teile und macht das gesamte Gerät robuster und langlebiger.
Der Hochleistungselektromotor sorgt für eine starke Leistung und spart gleichzeitig Energie. Darüber hinaus verfügt der europäische Elektrozug über eine bessere Geschwindigkeitsregelung und kann unterschiedliche Geschwindigkeitsanforderungen erfüllen. Durch die Optimierung von Material und Strukturdesign ist das Gewicht geringer, wodurch die Anforderungen an Stützbalken reduziert werden.
Dieses neuartige Hebezeug europäischer Bauart hat einen breiten Anwendungsbereich. Er wird hauptsächlich als Hebemechanismus an Brückenkränen und Portalkränen eingesetzt.
Type | Load Capacity(T) | Lifting Height(m) | Lifting Speed (m/min) | Traveling Speed (m/min) | Lifting Motor Power(kw) | Rope Dia. (mm) | Group(ISO) | Rope Reeving |
Single Girder | 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 3.2/0.45 | 7 | M5 | 4/1 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 9 | M5 | 4/1 | |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 9 | M5 | 4/1 | |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 13 | M6 | 4/1 | |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 13 | M5 | 4/1 | |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 12.5/1.9 | 13 | M5 | 4/1 | |
Double Girder | 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 11 | M5 | 4/1 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 15 | M5 | 4/1 | |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 12.5/1.9 | 15 | M5 | 4/1 | |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
20 | 6/9/12/15/18 | 3.4/0.5 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.4/0.5 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
40 | 6/9/12/15/18 | 4.9/0.8 | 20/5 | 38 | 20 | M5 | 4/1 | |
63 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.5 | 20/5 | 38 | 20 | M5 | 4/1 |
Dafang liefert qualitativ hochwertige Brückenkräne, Portalkräne, Auslegerkräne, elektrische Hebezeuge und Kranersatzteile usw. Sie können das Formular unten ausfüllen, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren
Stella